Kontakt:
Telefon: +48326428508
Email: sekretariat@gmina-klucze.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 2 | 100% | |
Nie | 0 | 0% | |
Nie wiem | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 2 | 100% | |
Nie | 0 | 0% | |
Nie wiem | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak, znam | 0 | 0% | |
Słyszałem/Słyszałaś o nich | 2 | 100% | |
Nie, nie znam | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Pełnych | 0 | 0% | |
Niepełnych | 0 | 0% | |
Nadużywających alkoholu | 1 | 50% | |
Biednych | 0 | 0% | |
Bogatych | 0 | 0% | |
Wszystkie powyższe | 1 | 50% | |
Nie wiem | 0 | 0% | |
Inne (proszę podać jakie?) | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Uzależnienia np. alkohol, narkotyki, praca, hazard, Internet, telewizja | 1 | 50% | |
Zazdrość | 0 | 0% | |
Słaba sytuacja materialna | 0 | 0% | |
Brak stałej pracy | 0 | 0% | |
Choroba psychiczna | 0 | 0% | |
Wzorce z domu rodzinnego | 0 | 0% | |
Brak odpowiedniej komunikacji w rodzinie | 0 | 0% | |
Nie wiem | 1 | 50% | |
Inne (proszę podać jakie) | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
2 | 100% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Kobiety | 0 | 0% | |
Mężczyźni | 0 | 0% | |
Dzieci | 2 | 100% | |
Osoby starsze | 0 | 0% | |
Osoby niepełnosprawne | 0 | 0% | |
Nie wiem | 0 | 0% | |
Inne | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Kobiety | 0 | 0% | |
Mężczyźni | 1 | 50% | |
Dzieci | 0 | 0% | |
Osoby starsze | 0 | 0% | |
Nie wiem | 1 | 50% | |
Inne | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nie reaguje, czuję się bezradny/a, to nie moja sprawa | 0 | 0% | |
Reaguje, zawiadamiam odpowiednie służby | 0 | 0% | |
Pozostawiam sprawę do rozwiązania pomiędzy uczestnikami sporu | 0 | 0% | |
Staje w obronie ofiary i podejmuję stosowne kroki | 0 | 0% | |
Planuje zemstę na sprawcy | 0 | 0% | |
Nie wiem | 2 | 100% | |
Inne | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 1 | 50% | |
Nie | 1 | 50% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Mąż | 0 | 0% | |
Żona | 1 | 50% | |
Brat/Siostra | 0 | 0% | |
Ojciec | 0 | 0% | |
Matka | 0 | 0% | |
Konkubent/Konkubina | 0 | 0% | |
Dziecko | 0 | 0% | |
Babcia | 0 | 0% | |
Dziadek | 0 | 0% | |
Inna osoba | 1 | 50% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
2 | 100% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Kobieta | 1 | 50% | |
Mężczyzna | 1 | 50% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
18 – 25 lat | 0 | 0% | |
26 – 55 lat | 2 | 100% | |
56 – 65 lat | 0 | 0% | |
66 i więcej | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Podstawowe | 0 | 0% | |
Zawodowe | 0 | 0% | |
Średnie | 1 | 50% | |
Wyższe | 1 | 50% | |
Inne | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bezrobotny | 1 | 50% | |
Pracujący | 1 | 50% | |
Emeryt | 0 | 0% | |
Rencista | 0 | 0% | |
Inne | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Miasto | 0 | 0% | |
Wieś | 2 | 100% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 1229 | 2 | 2023-04-13, Czw., 13:01 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.